产品分类
产品详情
产品特点
多联型 | 功能独立控制,适用于快速进行催化剂筛选、反应条件优化及微量样品平行等实验 |
多阱型 | 集成化设计,多通道釜体,公用气氛、加热及搅拌,适用同等条件下的对比实验 |
多位型 | 集成化设计,独立工位釜体,公用加热及搅拌 适用研究不同物料及气氛下的对比实验,釜体具有快速充气功能 |
产品型号选型指南
☆☆☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
型号 | 容积 |
最大允许 工作压力 |
最大允许 工作温度 |
材质 | 标准配置 | 类型 | 工位 | 可选 接口和配置 |
MSI:智能型 | 10:10mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不锈钢316L | R:爆破阀 | L:多联型 | 2:2工位 | S:取样阀 |
MSP:智能型 | 20:20mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全阀 | D:多阱型 | 4:4工位 | BS:平衡回流取样 |
MSG:通用型 | 25:25mL | P4:15MPa | T3:300℃ | TA2:钛合金TA2 | E:多位型 | 6:6工位 | PI:压力传感器 | |
NSI:智能型 | 50:50mL | P5:20MPa | T4:350℃ | ZR1:锆702 | DP:数字压力表 | |||
NSC:经典型 | 100:100mL | P6:25MPa | T5:400℃ | 其他(可定制) | T:温度传感器 | |||
NSG:通用型 | 300:300mL | P7:30MPa | T6:450℃ | IC:内冷却盘管 | ||||
NSP:智能型 | 500:500mL | P8:35MPa | T7:500℃ | DV:下放料阀 | ||||
T8:550℃ | LF:液体加料罐 | |||||||
SF:固体加料罐 | ||||||||
ET-其他 |
产品参数选型指南
参数/类型 | 多联型 | 多阱型 | 多位型 |
容积 | 10-500mL | 10-20mL | 10-20mL |
最高使用压力 | 345bar | 103bar | 103bar |
最高使用温度 | 550℃ | 200℃ | 200℃ |
釜体材质 |
具体见型号选型表 (其他可选) |
具体见型号选型表 (其他可选) |
具体见型号选型表 (其他可选) |
搅拌速度 |
100-1200rpm |
100-1200rpm |
100-1200rpm |
工位 | 2、4、6 | 4、6 | 4、6 |
搅拌方式 |
NS磁力搅拌 MS机械搅拌 |
NS磁力搅拌 |
NS磁力搅拌 MS机械搅拌 |
加热方式 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 |
进出气阀门 | 参考单釜配置 | 参考单釜配置 | 参考单釜配置 |
压力表 | 参考单釜配置 | 参考单釜配置 | 参考单釜配置 |
爆破阀 | √ | √ | √ |
安全阀 | Fitok | Fitok | Fitok |
具有钢结构工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包贰级资质;公司主营产品包括重钢、轻钢、网架及檩条、彩钢板等钢结构产品;近年来,公司承接了国内外大型结构件、桥梁、车库、标准化厂房等具有较大影响力的一系列项目;产品远销白俄罗斯、赞比亚、印尼等国家,得到了一致好评。
关键词: 平行系列反应釜
产品咨询
© 2023 安徽科幂仪器有限公司 ALL Rights Reserve.